
Introducerea Produsului
| Material: | Aliaj, inoxidabil |
| Capacitate: | Design client |
| Ieșire nominală: | 1mV/V, 3mV/V |
| Neliniaritate: | ±0.1%F.S. |
| histerezis: | ±0.01%F.S. |
| Repetabilitate: | ±0.03%F.S. |
| Creep (30 min): | ±0.05%F.S. |
| Sold zero: | ±1.00%F.S. |
| Efect tem. pe zero: | ±0,1% FS/10 grade |
| Efectul tem. asupra ieșirii: | ±0,1% FS/10 grade |
| Impedanta de intrare: | 385±10Ω |
| Impedanta de iesire: | 350±3Ω |
| Impedanta izolatiei: | Mai mare sau egal cu 5000MΩ |
| Tensiune de excitare: | 10V (DC/AC) |
| Interval tem.compensat: | -10 grade ~+50 grade |
| Interval de service: | -20 de grade ~+60 grade |
| Interval de suprasarcină sigur: | 120%F.S. |
| Clasa de protectie: | IP67, IP68 |
| Lungimea cablului: | 3m |
| Cod fir: | Roșu (Ex+) Negru (Ex-) Verde (Sig+) Alb (Sig-) |

Tag-uri populare: știft de încărcare, producătorii de știft de încărcare din China, furnizori, fabrică, celule de sarcină pe axă, Celule de sarcină cu știft de axă, Senzor personalizat pentru știft de sarcină, Celulă de sarcină personalizată cu pin de sarcină, știftul celulei de sarcină, celulă de sarcină cu știft de forfecare
O pereche de
nuUrmătoarea
nuS-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă










